| |
|
|
Abstención - Elecciones Municpales 2008 - Managua
| --- | Conteo de Votos VCE | Abstención | |||||||||
| Distrito | Población | PLC | PLC % | FSLN | FSLN% | Nulo | Nulo% | OTROS | OTROS% | --- | --- |
| Distrito 2 | 102,112 | 28,830 | (28.2 %) | 28,455 | (27.9 %) | 3,563 | (3.5 %) | 1,148 | (1.1 %) | 40,116 | (39.3 %) |
| Distrito 3 | 150,930 | 42,249 | (28.0 %) | 40,845 | (27.1 %) | 4,380 | (2.9 %) | 1,852 | (1.2 %) | 61,604 | (40.8 %) |
| Distrito 4 | 132,513 | 39,978 | (30.2 %) | 32,343 | (24.4 %) | 3,163 | (2.4 %) | 1,424 | (1.1 %) | 55,605 | (42.0 %) |
| Distrito 5 | 155,850 | 46,532 | (29.9 %) | 39,344 | (25.2 %) | 4,588 | (2.9 %) | 1,849 | (1.2 %) | 63,537 | (40.8 %) |
| Distrito 6 | 211,161 | 56,477 | (26.7 %) | 56,800 | (26.9 %) | 6,402 | (3.0 %) | 2,611 | (1.2 %) | 88,871 | (42.1 %) |
| Total | 752,566 | 214,066 | (28.4 %) | 197,787 | (26.3 %) | 22,096 | (2.9 %) | 8,884 | (1.2 %) | 309,733 | (41.2 %) |
